MI研究機構メンバー
4つの基盤分野における研究採択代表者20名を含む21名
・中心研究者 静岡理工科大学大学院 教授 高橋桂子
・中心研究者 静岡理工科大学大学院 教授 高橋桂子
1.海洋情報科学工学 5名
多種・多様・多次元データから最先端シミュレーション、統計数理モデル、可視化、AI、最適化などを活用して高精度・多様な海洋情報の創出
2.海洋観測・通信システムネットワーク科学工学 4名
海洋観測や海洋産業を支える先端機器や高度通信技術の研究開発、及びそれら要素の総合システムの開発
3.海洋生物生態科学工学 7名
海洋生物の観測データ、ゲノム情報、e-DNAなど高度生物データと海洋物理・化学との融合から海洋生態システムの解明
4.海洋産業科学工学 4名
サスティナブル海洋産業のインキュベーションとなるハブの設計、企業や市民の参加と関与を推進し、広く共有される基盤情報やツール等の提供
中心研究者
静岡理工科大学大学院
教授 高橋桂子
教授 高橋桂子
1.海洋情報科学工学
| 所属大学 | 研究代表者 | 採択課題名 |
| 静岡大学 | 武田和宏 | 海流中の微小生物挙動予測のための生成AI技術に基づく三次元動的シミュレーション環境の構築 |
| 静岡大学 | 長尾 遼 | 駿河湾沿岸工場排水を資化する藻類微生物複合系のバイオマス生産とデータベース化 |
| 静岡理工科大学 | 居波智也 | ビッグデータに基づく駿河湾の新たな健全性指標の創出 |
| 静岡理工科大学 | 峯田克彦 | 環境ゲノミクスによる駿河湾水産資源の見える化 |
| 東海大学 | 植原量行 | 海洋インフォマティクスの基盤をなす駿河湾の海洋学 |
※分野毎の記載順は、所属大学順・研究者名五十音順
2.海洋観測・通信システムネットワーク科学工学
| 所属大学 | 研究代表者 | 採択課題名 |
| 静岡大学 | 石原 進 | VHF 帯無線システムDR-IoT とWi-Fi 技術を併用した低コスト水産データ収集ネットワーク |
| 静岡大学 | 越水正典 | 海水中の放射性物質の簡便な検出法の開発 |
| 静岡大学 | 竹内勇剛 | 水中環境における人間−ロボット間の協調インタラクションの実現 |
| 静岡大学 | 二川雅登 | 高水圧環境下で長期連続計測可能な半導体型深海pHセンサの実現 |
※分野毎の記載順は、所属大学順・研究者名五十音順
3.海洋生物生態科学工学
| 所属大学 | 研究代表者 | 採択課題名 |
| 静岡大学 | 佐々木哲朗 | テラヘルツ技術が拓く海洋新産業と環境改善 |
| 静岡大学 | 田代陽介 | 海洋由来生体微粒子のマルチオミックスデータベース構築 |
| 静岡大学 | 宮﨑さおり | オーソログ解析とトランスクリプトームによる海藻の生殖遺伝子の探索: 光と温度の変動に頑強性のある海洋のバイオマス維持を目指して |
| 静岡大学 | 村上博紀 | 脂質指紋とバイオマーカーで読み解く 駿河湾生態系の健全性と持続可能性 |
| 静岡大学 | 本橋令子 | 気候変動に対応した海草ブルーカーボンシンクの最大化に向けたマリンインフォマティクス基盤構築 |
| 静岡理工科大学 | 鎌田 昂 | バイオプロスペクティングとマリンインフォマティクスの共創で挑む駿河湾産低利用海洋生物資源のライブラリー構築と新潮流 |
| 東海大学 | 野原健司 | 海洋インフォマティクスの基盤をなす駿河湾の海洋学―環境DNA情報に基づく駿河湾の生物多様性モニタリングの実践― |
※分野毎の記載順は、所属大学順・研究者名五十音順
4.海洋産業科学工学
| 所属大学 | 研究代表者 | 採択課題名 |
| 静岡大学 | 峰野博史 | 他拠点へ容易に展開可能な魚種・サイズ選別AIシステムの開発 |
| 静岡理工科大学 | 中澤博志 | 清水港をモデルとした港湾防災シミュレーション:デジタル技術による災害対応力強化と持続可能な港湾管理 |
| 静岡理工科大学 | 西田孝弘 | コンクリート製洋上浮体構造物の安全性評価と環境アセスメントへの海洋ビッグデータの先進的活用 |
| 静岡理工科大学 | 吉川尚子 | IoT / AIを駆使したクルマエビの次世代型陸上養殖技術の開発 |
※分野毎の記載順は、所属大学順・研究者名五十音順

